
工学博士 / ドイツ人工知能研究センター (DFKI) シニアリサーチャー / IPA未踏スーパークリエータ / 未踏ジュニア メンター。眼鏡型ウェアラブルコンピューティングや学習支援を中心に、人の知性 (物事を学び・考え・伝える能力) を拡張する技術の研究をしています。[Google Scholar]

職歴
2019-現在 | ドイツ人工知能研究センター (DFKI) シニアリサーチャー |
2016-2019 | ドイツ人工知能研究センター (DFKI) リサーチャー |
2016-2019 | カイザースラウテルン工科大学 リサーチアソシエイト |
非常勤・インターン・ボランティア
2020-現在 | 未踏ジュニア メンター (PM) |
2016-現在 | 大阪府立大学 客員研究員 |
2014-現在 | 慶應義塾大学KMD研究所 研究員 |
2013-2015 | 株式会社ライフイズテック メンター |
2015 | 株式会社リクルートホールディングス インターンシップ |
2014 | 株式会社リブセンス エンジニア インターンシップ |
2014 | クックパッド株式会社 サマーインターンシップ |
2012-2013 | 株式会社Campus エンジニア |
2012 | 株式会社Paperboy&co. アプリエンジニア アルバイト |
2012 | 株式会社はてな サマーインターンシップ |
学歴
2016-2019 | 博士 (工学) カイザースラウテルン工科大学 |
“Meta-Augmented Human: From Physical to Cognitive Towards Affective State Recognition”, Reviewers: Prof. Andreas Dengel, Prof. Paul Lukowicz, and Prof. Koichi Kise | |
2014-2016 | 修士 (工学) 大阪府立大学大学院 工学研究科 |
“Eyewear Computing for Cognitive Activity Recognition”, Reviewers: Prof. Koichi Kise, Prof. Tomoharu Nakashima, and Prof. Hisao Ishibuchi | |
2010-2014 | 学士 (工学) 大阪府立大学 工学部 知能情報工学科 |
“Activity Recognition with Google Glass: Combining Head Motion and Eye Blink Frequency”, Reviewers: Prof. Koichi Kise and Prof. Kai Kunze | |
留学 | ラ・ロシェル大学 (2015.09-10), カイザースラウテルン工科大学 (2013.10-2014.03) |
修士論文指導
2020 | Arka Sinha, "Object Recognition on Learning Materials with Deep Neural Networks for Document Understanding" |
2020 | Ann-Sophie Steinert, "Preference-Aware Learning Material with Document Layout Optimization" |
2020 | Emil Baitemirov, "Automated Detection of Mind Wandering while Reading and Listening Music" |
2019 | Jan Holub, "Estimating Cognitive Load Using Deep Learning Methods" |
2019 | Jayasankar Santhosh, "Objective Readability Measurement of Unknown Documents by Generating Artificial Eye Movements" |
2018 | Iuliia Brishtel, "Mental Workload When Reading From Different Media" |
2018 | Soumy Jacob, "Predicting Human Perception while Reading using Eye Tracking and Other Metrics" |
2018 | Jawad Hussain, "Investigating Reading and Skimming Classifier and Its Application in Gaze Oriented Reading" |
卒業論文指導
2018 | Ann-Sophie Steinert, "Investigation of the Relationship between Reading Order and Reading Behaviour on a Textbook using Eye Tracking" |
講義
2020.SS | Collaborative Intelligence (Dengel教授との共同講義) |
2019.SS | Collaborative Intelligence (Dengel教授との共同講義) |
獲得資金
2020-2023 | DFG ANR JST International Call on Artificial Intelligence Key Researcher |
2020-2022 | JSPS 科研費 基盤 (B) 分担研究者 |
2017-2019 | JSPS 科研費 基盤 (C) 分担研究者 |
2017-2019 | JSPS 科研費 若手 (B) 代表研究者 |
2015 | IPA 未踏IT人材発掘・育成事業 クリエータ |
会議運営
2021.02 | Program Committee for Augmented Humans 2021 |
2020.03 | Augmented Humans 2020 Program Co-Chair |
2019.09 | EyeWild 2019 Co-Organizer |
2019.03 | PerPersuasion 2019 Program Committee |
2018.10 | READ 2018 Program Committee |
2015.03 | Application Developer Festival 2015 Co-Organizer |
査読 | IUI '21, AHs '21, CHI '21 '20, IMWUT '20 Feb. '19 Aug. '18 Nov., ISWC '20, MobileHCI '20, PerCom-PerPersuasion '19, IJDAR '18, READ '18, ICDAR-HDI '17 |
受賞・特筆的活動
2020.04 | Asian CHI Symposium 2020 Best Presentation |
2019.10 | ラーニングイノベーショングランプリ 優秀ラーニングイノベーション賞 |
2019.05 | 博士号公聴会にてsumma cum laude (最優秀) の称号を授与される |
2018.10 | UbiComp/ISWC 2018 Poster Track Honorable Mention |
2017.07 | TEDxNagoyaU 登壇 |
2016.06 | 2015年度IPA未踏スーパークリエータに認定される |
2015.11 | MashupAwards11 準決勝 |
2015.11 | 平成27年度大阪府立大学学長顕彰 受賞 |
2015.09 | 大阪府立大学 知能情報工学分野/情報数理科学専攻 ポスター発表会 優秀発表賞 |
2015.08 | 株式会社リクルートホールディングス 2Weeks US Workshop 2015 優勝 |
2015.07 | Mashup Awards主催 JINS MEME HACKATHON 優勝 |
2015.04 | Imagine Cup 2015 イノベーション部門 日本予選大会Best3 |
2014.06 | MIRU2014 若手プログラム Best Presentation Award |
2014.06 | MIRU2014 若手プログラム Audience Award |
2013.05 | スーパーハッカソン2013 3位・審査委員賞 |
2012.12 | KyotoHackathon 優勝 |
2012.11 | 平成24年度大阪府立大学学長顕彰 受賞 |
2012.11 | MashupAwards8 準決勝 |
2012.08 | KLab株式会社第1回プロトタイピングラボ 優勝 |
2012.06 | 株式会社サイバーエージェントモックプランコンテスト 決勝 |
2012.01 | 学生のためのアプリ開発コンテストTech-Tokyo 個人戦優勝 |
連絡先
firstname.lastname@gmail.com | |
GitHub | @shoya140 |
@shoya140 |