大阪公立大学特任教授・株式会社Affectify代表取締役。2016年に大阪府立大学にて修士 (工学) を取得し、渡欧。カイザースラウテルン工科大学にて博士 (工学) を取得。同大学Junior Professor (PI)、ドイツ人工知能研究センター (DFKI) Senior Researcher、Alphaben CROなどを務め、2023年より帰国して現職。AI技術によって人の知性を拡張する研究に取り組んでいる。「心温計:心の状態を可視化するシステムの開発」でIPA未踏スーパークリエータに認定された。
職歴 (大学)
2023-現在 | 大阪公立大学 大学院情報学研究科 特任教授 |
2014-現在 | 慶應義塾大学 KMD研究所 研究員 |
2022-2023 | 大阪公立大学 大学院情報学研究科 客員准教授 |
2021-2023 | カイザースラウテルン工科大学 ジュニア教授 (PI) |
2016-2022 | 大阪府立大学 客員研究員 |
2016-2019 | カイザースラウテルン工科大学 リサーチアソシエイト |
職歴 (企業)
2023-現在 | 株式会社Affectify 代表取締役・最高経営責任者 (CEO) |
2021-2023 | Alphaben GbR 共同創業者・最高研究責任者 (CRO) |
2019-2023 | ドイツ人工知能研究センター (DFKI) シニアリサーチャー |
2016-2019 | ドイツ人工知能研究センター (DFKI) リサーチャー |
インターン・アルバイト・サービス
2020-現在 | 未踏ジュニア メンター (PM) |
2013-2015 | 株式会社ライフイズテック メンター |
2015 | 株式会社リクルートホールディングス インターンシップ |
2014 | 株式会社リブセンス エンジニア インターンシップ |
2014 | クックパッド株式会社 サマーインターンシップ |
2012-2013 | 株式会社Campus エンジニア |
2012 | 株式会社Paperboy&co. アプリエンジニア アルバイト |
2012 | 株式会社はてな サマーインターンシップ |
学歴
2016-2019 | 博士 (工学) カイザースラウテルン工科大学 |
“Meta-Augmented Human: From Physical to Cognitive Towards Affective State Recognition”, Reviewers: Prof. Andreas Dengel, Prof. Paul Lukowicz, and Prof. Koichi Kise | |
2014-2016 | 修士 (工学) 大阪府立大学大学院 工学研究科 |
“Eyewear Computing for Cognitive Activity Recognition”, Reviewers: Prof. Koichi Kise, Prof. Tomoharu Nakashima, and Prof. Hisao Ishibuchi | |
2010-2014 | 学士 (工学) 大阪府立大学 工学部 知能情報工学科 |
“Activity Recognition with Google Glass: Combining Head Motion and Eye Blink Frequency”, Reviewers: Prof. Koichi Kise and Prof. Kai Kunze | |
留学 | ラ・ロシェル大学 (2015.09-10), カイザースラウテルン工科大学 (2013.10-2014.03) |
修士論文指導
2023 | Javier Alberto Carrasco Melo, "Automatic classification of difficulty of text from eye gaze and physiological measure of L2 English Speakers" |
2023 | Rashmi Alur Ramachandra, "User Stress Levels Detection by Physiological Sensing and Deep Learning" |
2023 | Tanuja Sathyanarayana, "Using Deep Neutral Networks to Predict Engagement in Online Meeting Based on Facial Expression" |
2022 | Ali Mert İnal, "Effect of Conversational Agents on Learning and Cognitive Load" |
2022 | Andreas Rohde, "Identifying Confidence and Correctness in Problem-Solving of Graphing Tasks with Eye tracking and Smartpad Data" |
2021 | Prerna Garg, "A Survey and Evaluation of Sensor Based Multimodal Physiological Datasets for Stress Detection" |
2021 | Pramod Vadiraja, "Leveraging Machine Learning to Improve Comprehension by Content Personalization Based on the Cognitive State of the Reader" |
2020 | Arka Sinha, "Object Recognition on Learning Materials with Deep Neural Networks for Document Understanding" |
2020 | Ann-Sophie Steinert, "Preference-Aware Learning Material with Document Layout Optimization" |
2020 | Emil Baitemirov, "Automated Detection of Mind Wandering while Reading and Listening Music" |
2019 | Jan Holub, "Estimating Cognitive Load Using Deep Learning Methods" |
2019 | Jayasankar Santhosh, "Objective Readability Measurement of Unknown Documents by Generating Artificial Eye Movements" |
2018 | Iuliia Brishtel, "Mental Workload When Reading From Different Media" |
2018 | Soumy Jacob, "Predicting Human Perception while Reading using Eye Tracking and Other Metrics" |
2018 | Jawad Hussain, "Investigating Reading and Skimming Classifier and Its Application in Gaze Oriented Reading" |
卒業論文指導
2018 | Ann-Sophie Steinert, "Investigation of the Relationship between Reading Order and Reading Behaviour on a Textbook using Eye Tracking" |
講義
2022 WS | Neurocognitive Computing |
2019-22 SS | Collaborative Intelligence (Dengel教授との共同講義) |
獲得資金
2020-2023 | DFG ANR JST International Call on Artificial Intelligence Key Researcher |
2020-2022 | JSPS 国際共同研究強化 (B) 分担研究者 |
2020-2022 | JSPS 科研費 基盤 (B) 分担研究者 |
2017-2019 | JSPS 科研費 基盤 (C) 分担研究者 |
2017-2019 | JSPS 科研費 若手 (B) 代表研究者 |
2015 | IPA 未踏IT人材発掘・育成事業 クリエータ |
会議運営
2022.09 | LeCycl 2022 Co-Organizer |
2022.03 | Augmented Humans 2022 Program Committee |
2021.02 | Augmented Humans 2021 Program Committee |
2020.03 | Augmented Humans 2020 Program Co-Chair |
2019.09 | EyeWild 2019 Co-Organizer |
2019.03 | PerPersuasion 2019 Program Committee |
2018.10 | READ 2018 Program Committee |
2015.03 | Application Developer Festival 2015 Co-Organizer |
査読 | IMWUT, IEEE Pervasive, IEEE Access, IJDAR, Sensors, Mathematics, IPSJ, CHI, ISWC, IUI, AHs, MobileHCI |
受賞・特筆的活動
2020.04 | Asian CHI Symposium 2020 Best Presentation |
2019.10 | ラーニングイノベーショングランプリ 優秀ラーニングイノベーション賞 |
2019.05 | 博士号公聴会にてsumma cum laude (最優秀) の称号を授与される |
2018.10 | UbiComp/ISWC 2018 Poster Track Honorable Mention |
2017.07 | TEDxNagoyaU 登壇 |
2016.06 | 2015年度IPA未踏スーパークリエータに認定される |
2015.11 | MashupAwards11 準決勝 |
2015.11 | 平成27年度大阪府立大学学長顕彰 受賞 |
2015.09 | 大阪府立大学 知能情報工学分野/情報数理科学専攻 ポスター発表会 優秀発表賞 |
2015.08 | 株式会社リクルートホールディングス 2Weeks US Workshop 2015 優勝 |
2015.07 | Mashup Awards主催 JINS MEME HACKATHON 優勝 |
2015.04 | Imagine Cup 2015 イノベーション部門 日本予選大会Best3 |
2014.06 | MIRU2014 若手プログラム Best Presentation Award |
2014.06 | MIRU2014 若手プログラム Audience Award |
2013.05 | スーパーハッカソン2013 3位・審査委員賞 |
2012.12 | KyotoHackathon 優勝 |
2012.11 | 平成24年度大阪府立大学学長顕彰 受賞 |
2012.11 | MashupAwards8 準決勝 |
2012.08 | KLab株式会社第1回プロトタイピングラボ 優勝 |
2012.06 | 株式会社サイバーエージェントモックプランコンテスト 決勝 |
2012.01 | 学生のためのアプリ開発コンテストTech-Tokyo 個人戦優勝 |
連絡先
Private | firstname.lastname@gmail.com |
Official | lastname@omu.ac.jp |